🎯 Today: SPX market state, breadth, US paper portfolio, and today's oneil_branch signals (Cup-with-Handle pattern). Click any card or signal row for details. ?

Breadth ?

61%
stocks above 50-day MA
88% above 200-day

US Paper Portfolio ?

$99,066
DD 0.93% from ATH $100,000

3-Branch Progress ?

simons_branch ACTIVE

  • ensemble_framework.py (Sharpe 0.70)
  • universe_pit.py (US + Thai)
  • feature_generator.py — TODO
  • auto_execute.py — TODO

oneil_branch ACTIVE

  • data_earnings.py + SEC EDGAR
  • data_institutional_sec.py
  • data_fundamentals_tv.py
  • canslim_universe.py
  • sell_rules.py (8 rules)
  • pattern_cup_with_handle.py
  • scan_oneil_live.py

current_branch FROZEN

  • No new features per CEO plan
  • scan_di_live.py kept stable
  • Paper-track baseline only

Today's Oneil Branch Signals ? as of —

SymTag ?QNowPivot ?Stop2R Target ?To Pivot %Shares (1% risk)$ PositionSource
WFRD △ JUDGMENT 100 $101.31 $106.09 $98.66 $120.94 +4.71% 134 $14,216 yfinance
PLTR △ JUDGMENT 100 $127.99 $142.11 $132.16 $162.01 +11.03% 100 $14,211 SEC
PAAS ★ SYSTEM 95 $48.14 $48.80 $45.38 $55.63 +1.37% 292 $14,250 yfinance
NBIX △ JUDGMENT 95 $159.76 $169.74 $157.86 $193.50 +6.25% 84 $14,258 yfinance
CNX △ JUDGMENT 95 $33.15 $36.14 $33.61 $41.20 +9.02% 395 $14,275 yfinance
TEVA △ JUDGMENT 95 $34.63 $35.57 $33.08 $40.55 +2.71% 401 $14,264 yfinance
EME △ JUDGMENT 90 $823.05 $848.65 $789.24 $967.46 +3.11% 16 $13,578 yfinance
NESR △ JUDGMENT 90 $26.50 $26.70 $24.83 $30.44 +0.75% 534 $14,258 yfinance
VAL △ JUDGMENT 85 $89.95 $95.72 $89.02 $109.12 +6.41% 149 $14,262 yfinance
REX △ JUDGMENT 85 $43.94 $46.96 $43.67 $53.53 +6.87% 303 $14,229 yfinance

Oneil Signal History YTD — 9 days

DateSignalsSymbols
2026-06-1414WFRD, PLTR, PAAS, NBIX, CNX, TEVA, EME, NESR +6 more
2026-06-1313PLTR, NBIX, CNX, TEVA, WFRD, NESR, EME, ORN +5 more
2026-06-1213PLTR, NBIX, CNX, TEVA, WFRD, NESR, EME, ORN +5 more
2026-06-1113WFRD, PLTR, TEVA, NESR, VAL, ATRO, ORN, REX +5 more
2026-06-1016KRYS, HSHP, TEVA, WFRD, ATRO, ORN, VAL, REX +8 more
2026-06-0918KRYS, HSHP, TEVA, WFRD, AMZN, DUOL, ATRO, GILT +10 more
2026-06-063AMZN, DUOL, NVDA
2026-06-053AMZN, DUOL, NVDA
2026-06-045NVDA, META, AMZN, PLTR, APP
📈 Top 50 RS Leaders: US stocks with strongest 12-month relative strength (top 1% bracket). Click any ticker for details. ?

Top 50 RS Leaders ? as of 2026-06-12

#SymbolRS
1 ICHR 99
2 DOCN 99
3 SBIG 99
4 KXIAY 99
5 HEPA 99
6 OCC 99
7 VPG 99
8 PRRVF 99
9 HYLN 99
10 STX 99
11 CGEH 99
12 BAND 99
13 LITE 99
14 CLYM 99
15 WDC 99
16 MU 99
17 AEHR 99
18 VBIO 99
19 OPWEF 99
20 SFIN 99
21 ERAS 99
22 SOFO 99
23 AAOI 99
24 ALLGF 99
25 FTCHQ 99
26 BW 99
27 OPTX 99
28 AXTI 99
29 ENZC 99
30 VIZC 99
31 NLST 98
32 SIF 98
33 RSBLS 98
34 MAAS 98
35 NBTX 98
36 TLYS 98
37 TE 98
38 MRAAY 98
39 ASYS 98
40 HYMC 98
41 BRUN 98
42 AP 98
43 ARM 98
44 TRT 98
45 PLWY 98
46 DELL 98
47 ALM 98
48 PLPC 98
49 QWTR 98
50 AMPG 98

RS Leaders History YTD — 125 days

DateTop 8 Leaders (RS rating)
2026-06-12ICHR 99 DOCN 99 SBIG 99 KXIAY 99 HEPA 99 OCC 99 VPG 99 PRRVF 99 +42
2026-06-11SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-06-10SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-06-09SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-06-08SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 TSEM 99 +42
2026-06-05SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-06-04SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 AZO 99 CCJ 99 EME 99 DHI 99 +42
2026-06-03MRVL 99 ALAB 99 AAOI 99 HUT 99 AXTI 99 NVTS 99 BB 99 HYMC 99 +42
2026-06-02OSS 99 MRVL 99 VSH 99 HYMC 99 STX 99 HUT 99 TE 99 DOCN 99 +42
2026-06-01HYMC 99 RLMD 99 NBIS 99 TNGX 99 LWLG 99 DOCN 99 STX 99 HUT 99 +42
2026-05-20SNDK 99 BE 99 CIEN 99 FIX 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-05-19SNDK 99 BE 99 CIEN 99 LITE 99 FIX 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 +42
2026-05-15SNDK 99 MCK 99 CIEN 99 LITE 99 FIX 99 URI 99 MSTR 99 AZO 99 +42
2026-05-14SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 AZO 99 MSTR 99 CCJ 99 DHI 99 EME 99 +42
2026-05-08ALM 99 STX 99 DOCN 99 TNGX 99 STTK 99 ERAS 99 WDC 99 CLYM 99 +42
2026-05-07OVID 99 STTK 99 STRO 99 STX 99 ERAS 99 WDC 99 AEHR 99 CLYM 99 +42
2026-05-06STX 99 ALTO 99 ALM 99 STTK 99 ERAS 99 WDC 99 TNGX 99 AEHR 99 +42
2026-05-05OVID 99 TRT 99 ERAS 99 ALTO 99 STTK 99 WDC 99 AEHR 99 CLYM 99 +42
2026-05-04ALTO 99 OVID 99 STRO 99 ERAS 99 WDC 99 CLYM 99 STTK 99 AEHR 99 +42
2026-05-01HYMC 99 BE 99 AAOI 99 AXTI 99 STX 98 ONDS 98 ALM 98 WDC 98 +42
2026-04-30FIX 99 VICR 98 NINE 98 CIEN 98 INSM 98 SANM 98 TSEM 98 EME 98 +42
2026-04-29LITE 99 AAOI 99 BE 99 AXTI 99 AMPX 98 STX 98 ALM 98 ONDS 98 +42
2026-04-28ONDS 99 AEHR 99 BE 99 LITE 99 AAOI 99 HYMC 99 AXTI 99 SGML 98 +42
2026-04-27BE 99 AEHR 99 LITE 99 HYMC 99 AAOI 99 ERAS 99 BW 99 AXTI 99 +42
2026-04-25PL 99 BE 99 AEHR 99 HYMC 99 LITE 99 AAOI 99 ERAS 99 BW 99 +42
2026-04-24ONDS 99 PL 99 BE 99 AEHR 99 HYMC 99 AAOI 99 LITE 99 ERAS 99 +42
2026-04-23ALM 99 PL 99 BE 99 AAOI 99 AEHR 99 HYMC 99 LITE 99 ERAS 99 +42
2026-04-22ONDS 99 BE 99 PL 99 AEHR 99 AAOI 99 LITE 99 HYMC 99 ERAS 99 +42
2026-04-21ALM 99 ONDS 99 PL 99 BE 99 AEHR 99 HYMC 99 LITE 99 AAOI 99 +42
2026-04-20BE 99 PL 99 ALM 99 ONDS 99 AEHR 99 AAOI 99 LITE 99 HYMC 99 +42
2026-04-19BE 99 ONDS 99 PL 99 AEHR 99 ALM 99 AAOI 99 LITE 99 HYMC 99 +42
2026-04-18BE 99 ONDS 99 PL 99 AEHR 99 ALM 99 AAOI 99 LITE 99 HYMC 99 +42
2026-04-17WDC 99 BE 99 ALM 99 AEHR 99 PL 99 AAOI 99 HYMC 99 LITE 99 +42
2026-04-16CLYM 99 ALM 99 WDC 99 AEHR 99 BE 99 PL 99 HYMC 99 AAOI 99 +42
2026-04-15SNDK 99 UBS 99 MCK 99 BN 99 CIEN 99 COR 99 FIX 99 URI 99 +42
2026-04-14AEHR 99 PL 99 CLYM 99 WDC 99 OPTX 99 BE 99 HYMC 99 AAOI 99 +42
2026-04-13WDC 99 BE 99 PL 99 AEHR 99 CLYM 99 OPTX 99 HYMC 99 ERAS 99 +42
2026-04-11IRD 99 WDC 99 CLYM 99 AEHR 99 PL 99 OPTX 99 HYMC 99 AAOI 99 +42
2026-04-10IRD 99 AEHR 99 BE 99 CLYM 99 PL 99 WDC 99 OPTX 99 HYMC 99 +42
2026-04-09CLYM 99 IRD 99 AEHR 99 WDC 99 RLMD 99 PL 99 OPTX 99 AAOI 99 +42
2026-04-08RLMD 99 IRD 99 ORKA 99 AEHR 99 WDC 99 OPTX 99 PL 99 HYMC 99 +42
2026-04-07XWIN 99 RLMD 99 ORKA 99 ONDS 99 WDC 99 PL 99 OPTX 99 AAOI 99 +42
2026-04-06ORKA 99 ONDS 99 XWIN 99 WDC 99 RLMD 99 PL 99 AAOI 99 OPTX 99 +42
2026-04-03XWIN 99 RLMD 99 ORKA 99 WDC 99 ONDS 99 PL 99 AAOI 99 OPTX 99 +42
2026-04-02CLYM 99 ONDS 99 RLMD 99 XWIN 99 WDC 99 PL 99 AAOI 99 OPTX 99 +42
2026-04-01IPSC 99 CLYM 99 AAOI 99 PL 99 XWIN 99 RLMD 99 WDC 99 OPTX 99 +42
2026-03-31FIX 99 INSM 98 SHAZ 98 CIEN 98 NINE 98 VICR 98 EME 98 TSEM 98 +42
2026-03-30OVID 99 IRD 99 IMMX 99 IPSC 99 PL 99 RLMD 99 CLYM 99 OPTX 99 +42
2026-03-28LASR 99 RLMD 99 CLYM 99 SLGL 99 OVID 99 AAOI 99 PL 99 XWIN 99 +42
2026-03-27BE 99 RLMD 99 SLGL 99 CLYM 99 AAOI 99 XWIN 99 PL 99 OVID 99 +42
2026-03-26LASR 99 SLGL 99 CLYM 99 RLMD 99 AAOI 99 OVID 99 XWIN 99 PL 99 +42
2026-03-25LASR 99 RLMD 99 OVID 99 BE 99 XWIN 99 ONDS 99 AAOI 99 PL 99 +42
2026-03-24LASR 99 BE 99 AAOI 99 XWIN 99 PL 99 SLGL 99 OPTX 99 ONDS 99 +42
2026-03-23ALM 99 ROMA 99 OVID 99 TII 99 IBRX 99 XWIN 99 PL 99 OPTX 99 +42
2026-03-21ALM 99 BE 99 IPSC 99 OVID 99 XWIN 99 OPTX 99 PL 99 ROMA 99 +42
2026-03-20ALM 99 BE 99 XWIN 99 IPSC 99 ROMA 99 OVID 99 OPTX 99 PL 99 +42
2026-03-19TII 99 WDC 99 SLGL 99 AAOI 99 BE 99 ALM 99 IPSC 99 OPTX 99 +42
2026-03-18IPSC 99 WDC 99 AAOI 99 AMPX 99 BE 99 TII 99 ALM 99 OPTX 99 +42
2026-03-17BE 99 LITE 99 PRAX 99 IBRX 99 ALM 99 CELC 99 OPEN 99 ONDS 99 +42
2026-03-16SLGL 99 IMMX 99 IRD 99 AAOI 99 TII 99 IPSC 99 ONDS 99 LITE 99 +42
2026-03-14XWIN 99 SLGL 99 AAOI 99 CNTX 99 IPSC 99 OPTX 99 ONDS 99 TII 99 +42
2026-03-13AMPX 99 CNTX 99 AAOI 99 IPSC 99 OPTX 99 XWIN 99 TII 99 LITE 99 +42
2026-03-12AMPX 99 SLGL 99 CLYM 99 IPSC 99 OPTX 99 XWIN 99 AAOI 99 TII 99 +42
2026-03-11CLYM 99 XWIN 99 AMPX 99 SLGL 99 IPSC 99 ONDS 99 TII 99 OPTX 99 +42
2026-03-10SLGL 99 AMPX 99 XWIN 99 CLYM 99 IPSC 99 ONDS 99 OPTX 99 TII 99 +42
2026-03-09AMPX 99 SLGL 99 ONDS 99 XWIN 99 CLYM 99 TII 99 ALM 99 OPTX 99 +42
2026-03-07AMPX 99 SLGL 99 XWIN 99 CLYM 99 ONDS 99 OPTX 99 LITE 99 IPSC 99 +42
2026-03-06AMPX 99 XWIN 99 PL 99 CLYM 99 ONDS 99 OPTX 99 IPSC 99 TII 99 +42
2026-03-05BE 99 XWIN 99 CLYM 99 ALOY 99 AAOI 99 OPTX 99 ONDS 99 IPSC 99 +42
2026-03-04BE 99 IPSC 99 CLYM 99 AAOI 99 XWIN 99 ONDS 99 OPTX 99 ALOY 99 +42
2026-03-03CLYM 99 USAS 99 ALOY 99 SLGL 99 AAOI 99 XWIN 99 OPTX 99 ONDS 99 +42
2026-03-02BE 99 CLYM 99 AAOI 99 USAS 99 SCZM 99 XWIN 99 OPTX 99 ONDS 99 +42
2026-02-28VIVK 99 BNAI 98 SMID 98 CAPR 98 BATL 98 NCI 98 DKI 98 ERAS 98 +42
2026-02-27IPSC 99 BE 99 CLYM 99 SLGL 99 XWIN 99 ONDS 99 USAS 99 SCZM 99 +42
2026-02-26SLGL 99 XWIN 99 OPTX 99 USAS 99 BE 99 CLYM 99 SCZM 99 ONDS 99 +42
2026-02-25USAS 99 XWIN 99 SLGL 99 CLYM 99 TII 99 BE 99 OPTX 99 ALM 99 +42
2026-02-24TE 99 SLGL 99 USAS 99 OPTX 99 BE 99 IBRX 99 ALM 99 TII 99 +42
2026-02-23SLGL 99 OPTX 99 BIOA 99 IBRX 99 XWIN 99 BE 99 ALM 99 TII 99 +42
2026-02-22USAS 99 BIOA 99 BE 99 XWIN 99 OPTX 99 ALM 99 SLGL 99 TII 99 +42
2026-02-21USAS 99 BIOA 99 BE 99 XWIN 99 OPTX 99 ALM 99 SLGL 99 TII 99 +42
2026-02-20USAS 99 BIOA 99 BE 99 XWIN 99 OPTX 99 ALM 99 SLGL 99 TII 99 +42
2026-02-19BIOA 99 IPSC 99 OPTX 99 SLGL 99 XWIN 99 ALM 99 BE 99 SCZM 99 +42
2026-02-18IRWD 99 BIOA 99 IPSC 99 BE 99 ALM 99 XWIN 99 TII 99 SCZM 99 +42
2026-02-17LITE 99 ENLT 99 PL 99 AAOI 99 IBRX 99 ALM 99 PACS 99 KLIC 99 +42
2026-02-14AP 99 BE 99 SLGL 99 PZG 99 BIOA 99 ALM 99 ONDS 99 XWIN 99 +42
2026-02-13AP 99 BE 99 SLGL 99 PZG 99 BIOA 99 ALM 99 ONDS 99 XWIN 99 +42
2026-02-12OPTX 99 BE 99 PZG 99 BIOA 99 RLMD 99 ONDS 99 SLGL 99 XWIN 99 +42
2026-02-11ASM 99 BIOA 99 ALM 99 PZG 99 BE 99 RLMD 99 XWIN 99 ONDS 99 +42
2026-02-10ALM 99 BIOA 99 OPTX 99 BE 99 RLMD 99 XWIN 99 PZG 99 ONDS 99 +42
2026-02-09BIOA 99 XWIN 99 ASM 99 BE 99 ALM 99 OPTX 99 RLMD 99 LITE 99 +42
2026-02-08BIOA 99 BE 99 TE 99 XWIN 99 ALM 99 RLMD 99 OPTX 99 TII 99 +42
2026-02-07BIOA 99 BE 99 TE 99 XWIN 99 ALM 99 RLMD 99 OPTX 99 TII 99 +42
2026-02-06BIOA 99 BE 99 TE 99 XWIN 99 ALM 99 RLMD 99 OPTX 99 TII 99 +42
2026-02-05BIOA 99 TE 99 RLMD 99 BE 99 ALM 99 XWIN 99 ONDS 99 TII 99 +42
2026-02-04BIOA 99 ASM 99 RLMD 99 TE 99 XWIN 99 BE 99 LITE 99 ALM 99 +42
2026-02-03OPTX 99 LITE 99 XWIN 99 RLMD 99 ASM 99 ALM 99 TE 99 BE 99 +42
2026-02-02BIOA 99 XWIN 99 LITE 99 ALM 99 IRWD 99 RLMD 99 BE 99 TE 99 +42
2026-02-01XWIN 99 ALM 99 IREN 99 IRWD 99 PL 99 RLMD 99 BE 99 TE 99 +42
2026-01-31BNZI 99 VIVK 98 PHOE 98 CGTL 98 BNAI 98 ALMS 98 HYMC 98 AFJK 98 +42
2026-01-30XWIN 99 ALM 99 IREN 99 IRWD 99 PL 99 RLMD 99 BE 99 TE 99 +42
2026-01-29APLD 99 ALM 99 PL 99 IREN 99 BE 99 ASM 99 TE 99 RLMD 99 +42
2026-01-28USAS 99 IREN 99 PL 99 CRML 99 ALM 99 ASM 99 BE 99 TE 99 +42
2026-01-27XWIN 99 CRML 99 ASM 99 ALM 99 IPSC 99 USAS 99 PL 99 TE 99 +42
2026-01-26HL 99 CRML 99 XWIN 99 IPSC 99 TE 99 USAS 99 PL 99 ALM 99 +42
2026-01-25IRWD 99 HL 99 TE 99 BE 99 USAS 99 XWIN 99 PL 99 CRML 99 +42
2026-01-24IRWD 99 HL 99 TE 99 BE 99 USAS 99 XWIN 99 PL 99 CRML 99 +42
2026-01-23IRWD 99 HL 99 TE 99 BE 99 USAS 99 XWIN 99 PL 99 CRML 99 +42
2026-01-22ALM 99 USAS 99 TE 99 HL 99 XWIN 99 PL 99 IRWD 99 BE 99 +42
2026-01-21TE 99 LITE 99 NRGV 99 BIOA 99 XWIN 99 IRWD 99 PL 99 BE 99 +42
2026-01-20IREN 99 IRWD 99 TE 99 NRGV 99 XWIN 99 BIOA 99 BE 99 PL 99 +42
2026-01-17IRWD 99 TE 99 IREN 99 NRGV 99 BIOA 99 XWIN 99 BE 99 PL 99 +42
2026-01-16IRWD 99 TE 99 IREN 99 NRGV 99 BIOA 99 XWIN 99 BE 99 PL 99 +42
2026-01-15BE 99 BMNR 99 PL 99 PRAX 99 COGT 99 CELC 99 OPEN 99 PACS 99 +42
2026-01-14IREN 99 PVLA 99 TE 99 IRWD 99 BE 99 XWIN 99 NRGV 99 ERAS 99 +42
2026-01-13GLUE 99 IRWD 99 LITE 99 TE 99 ERAS 99 NRGV 99 XWIN 99 BIOA 99 +42
2026-01-12LITE 99 IREN 99 PVLA 99 CRML 99 GLUE 99 BIOA 99 NRGV 99 PL 99 +42
2026-01-10APLD 99 LITE 99 PL 99 NRGV 99 CRML 99 ERAS 99 TOI 99 GLUE 99 +42
2026-01-09APLD 99 LITE 99 PL 99 NRGV 99 CRML 99 ERAS 99 TOI 99 GLUE 99 +42
2026-01-08ALM 99 CRML 99 TE 99 PL 99 LITE 99 BE 99 NRGV 99 TOI 99 +42
2026-01-07CRML 99 PL 99 NRGV 99 ALM 99 TOI 99 PVLA 99 TE 99 GLUE 99 +42
2026-01-06PVLA 99 WDC 99 ARWR 99 PL 99 ALM 99 NRGV 99 TE 99 TOI 99 +42
2026-01-05PVLA 99 NRGV 99 CIFR 99 PL 99 IREN 99 TOI 99 ALM 99 LITE 99 +42
2026-01-03VFF 99 NRGV 99 NUVB 99 ARWR 99 TOI 99 ALM 99 LITE 99 PVLA 99 +42
2026-01-02VFF 99 NRGV 99 NUVB 99 ARWR 99 TOI 99 ALM 99 LITE 99 PVLA 99 +42
2026-01-01VFF 99 PL 99 ARWR 99 TOI 99 NUVB 99 TE 99 LITE 99 ALM 99 +42
📊 Paper Trades: Every US paper trade with system exit rules applied. Full audit trail — wins and losses. ?

US Paper Trades ? 4 closed · 1 open · win 1/4 · avg R-0.25

Entry DateSymbol SystemEntryStopShares Exit DateExitRStatus
2026-05-01 PFG first_pullback $101.09 $98.41 372 Open
2026-05-01 FDX failed_reentry $393.67 $382.27 86 2026-05-04 $382.27 -1.00R Closed
2026-05-01 JBHT failed_reentry $248.73 $241.83 144 2026-05-15 $262.53 +2.00R Closed
2026-05-01 JBHT first_pullback $248.73 $232.00 58 2026-05-12 $232.00 -1.00R Closed
2026-05-01 SAIA first_pullback $441.26 $417.01 40 2026-05-04 $417.01 -1.00R Closed
Data integrity: Last cross-validation flagged 3281 drift cases. Tickers with documented corporate actions are auto-skipped. Run: python3 cross_validate_us_daily.py --fix to auto-correct outliers.
🔒 Locked Config — Nov 2026 ? 6yr WF · ~21% CAGR / ~21% max DD · SQN 2.33 · corr −0.14
System A  Failed Reentry × Minervini
EntryFailed reentry pattern · RS≥80 · RSL slope >0
Volume≥1.5× 50d avg
StopBelow pattern low · max −7%
ExitPartial 2R → trail MA21
Risk0.25% per trade · max 5 concurrent
System B  First Pullback × Webster
EntryFirst pullback from 52wk high · RS≥80
Volume≥1.5× 50d avg
StopBelow pattern low · max −7%
ExitPower Trend break (close < MA50 or MA50 < MA200)
Risk0.25% per trade · max 5 concurrent
Research-not-advice. Past performance does not guarantee future results. We publish realistic-mode backtest failures including System W (research candidate, not deployed live). 6-month paper period sacred — first live trade November 1, 2026.

Generated 2026-06-14T00:33:04.141044+07:00