ทุกไม้ที่ Stop Hit จาก Walk-Forward Backtest ระบบ Locked
ไม่มีซ่อน ไม่มีลบ ไม่มีเลือกเฉพาะที่กำไร
Every stop-hit trade from the locked system walk-forward backtest.
Nothing hidden. Nothing deleted. No cherry-picking.
กูรูทุกเจ้าในไทยซ่อนไม้ขาดทุน — เราทำตรงกันข้าม
ตารางด้านล่างคือ Walk-Forward Backtest ของระบบ Locked ที่เราประกาศไว้ก่อนรันจริง
(ไม่ใช่ Curve-Fit ย้อนหลัง) ทุกไม้ที่ Stop Hit บันทึกไว้หมด
เพราะถ้าระบบมีจุดอ่อน เราต้องรู้ก่อนจะลงเงินจริง ไม่ใช่ซ่อนไว้
ถ้าระบบดีพอ มันควรสวย แม้เผยแพร่ทุกไม้ขาดทุน
Every Thai finance guru hides their losing trades — we do the opposite.
The table below is the walk-forward backtest of our locked system, committed to before live execution
(not curve-fit in hindsight). Every stop-hit trade is recorded.
If the system has a weakness, we need to know it before risking real capital — not hide it.
If the system is good enough, it should look good even with every loss published.
| Entry Date | Symbol | System | RS | Source | Exit Reason | Days | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | FDX↗ | System A | 83 | LIVE | stop_hit [REPAIRED 2026-10-03 by refetch: entry was corrupt $393.67, real close $317.0059 (cross-checked yfinance 317.22); exit rule replayed on real bars -> stop_hit, R -1.000 unchanged because R is scale-invariant under a % stop] | -1.0R | |
| 2026-05-01 | JBHT↗ | System B | 82 | LIVE | stop_hit (stop=232.00) | -1.0R | |
| 2026-05-01 | SAIA↗ | System B | 81 | LIVE | stop_hit (stop=417.01) | -1.0R | |
| 2026-06-12 | SAH↗ | System A | 98 | LIVE | stop_hit (stop=80.26) | -1.0R | |
| 2026-06-12 | SAH↗ | System B | 98 | LIVE | stop_hit (stop=80.26) | -1.0R | |
| 2026-06-12 | WTFC↗ | System B | 96 | LIVE | webster_pt_exit (SPX 21EMA=7470.53 < 50SMA=7471.39) | -0.0R | |
| 2026-06-15 | DECK↗ | System B | 99 | LIVE | 7pct_trail_stop (107.94) | -0.6R | |
| 2026-06-16 | FECCF↗ | System B | 96 | LIVE | stop_hit (stop=11.11) | -2.4R | |
| 2026-06-16 | SYBT↗ | System B | 97 | LIVE | stop_hit (stop=72.86) | -1.0R | |
| 2026-06-16 | DRI↗ | System B | 98 | LIVE | stop_hit (stop=204.49) | -1.0R | |
| 2026-06-17 | LOGI↗ | System A | 99 | LIVE | stop_hit (stop=99.63) | -1.1R | |
| 2026-06-17 | SYBT↗ | System B | 97 | LIVE | stop_hit (stop=71.60) | -1.0R | |
| 2026-06-22 | URI↗ | System A | 98 | LIVE | stop_hit (stop=1045.91) | -1.0R | |
| 2026-06-23 | ARW↗ | System A | 84 | LIVE | stop_hit (stop=210.09) | -1.0R | |
| 2026-06-25 | BDRAF↗ | System B | 94 | LIVE | 7pct_trail_stop (219.95) | -0.3R | |
| 2026-06-26 | AVNS↗ | System B | 95 | LIVE | stop_hit (stop=24.70) | -1.0R | |
| 2026-06-30 | DSGR↗ | System B | 90 | LIVE | stop_hit (stop=26.78) | -1.0R | |
| 2026-07-01 | TER↗ | System A | 86 | LIVE | stop_hit (stop=408.24) | -1.0R | |
| 2026-07-01 | AIZ↗ | System A | 82 | LIVE | hard_time_stop_60bars | -0.7R | |
| 2026-07-01 | MIDD↗ | System A | 85 | LIVE | stop_hit [REPAIRED 2026-10-03 by refetch: entry was corrupt $171.75, real close $138.1574 (cross-checked yfinance 138.17); exit replayed on real bars -> held to 2026-07-20, stop_hit. R corrected -3.58 -> -1.000; the -3.58 was a FAKE ENTRY paired with a REAL EXIT] | -1.0R | |
| 2026-07-02 | CRS↗ | System A | 95 | LIVE | stop_hit (stop=564.81) | -1.0R | |
| 2026-07-02 | PPG↗ | System A | 83 | LIVE | stop_hit (stop=116.78) | -1.0R | |
| 2026-07-02 | TKR↗ | System A | 91 | LIVE | stop_hit (stop=129.77) | -1.0R | |
| 2026-07-02 | SW↗ | System B | 83 | LIVE | stop_hit (stop=43.33) | -1.0R | |
| 2026-07-02 | LTM↗ | System B | 87 | LIVE | stop_hit (stop=55.70) | -1.0R | |
| 2026-07-07 | VMI↗ | System A | 82 | LIVE | stop_hit (stop=505.04) | -1.0R | |
| 2026-07-07 | TVTX↗ | System A | 96 | LIVE | stop_hit (stop=54.87) | -1.0R | |
| 2026-07-08 | DE↗ | System B | 99 | LIVE | stop_hit (stop=590.77) | -1.0R | |
| 2026-07-09 | CAH↗ | System A | 80 | LIVE | stop_hit (stop=219.46) | -1.0R | |
| 2026-07-09 | MRK↗ | System B | 80 | LIVE | stop_hit (stop=121.01) | -1.0R | |
| 2026-07-14 | CGEM↗ | System A | 94 | LIVE | stop_hit (stop=17.19) | -1.0R | |
| 2026-07-15 | ENVA↗ | System A | 94 | LIVE | stop_hit (stop=220.13) | -1.0R | |
| 2026-07-16 | TGTX↗ | System A | 95 | LIVE | stop_hit (stop=51.15) | -1.0R | |
| 2026-07-17 | ZBRA↗ | System B | 99 | LIVE | webster_pt_exit (SPX 21EMA=7470.53 < 50SMA=7471.39) | -0.2R | |
| 2026-07-17 | TRGP↗ | System B | 82 | LIVE | stop_hit (stop=275.24) | -1.0R | |
| 2026-07-21 | ABBV↗ | System A | 86 | LIVE | stop_hit (stop=243.06) | -1.0R | |
| 2026-07-28 | OTCM↗ | System B | 99 | LIVE | webster_pt_exit (SPX 21EMA=7466.73 < 50SMA=7469.94) | -0.0R | |
| 2026-07-28 | CNI↗ | System B | 99 | LIVE | webster_pt_exit (SPX 21EMA=7466.73 < 50SMA=7469.94) | -0.1R | |
| 2026-07-28 | FITB↗ | System B | 80 | LIVE | webster_pt_exit (SPX 21EMA=7466.73 < 50SMA=7469.94) | -0.2R | |
| 2026-07-29 | LAMR↗ | System B | 80 | LIVE | webster_pt_exit (SPX 21EMA=7453.04 < 50SMA=7468.09) | -0.2R | |
| 2026-07-29 | OTCM↗ | System B | 99 | LIVE | webster_pt_exit (SPX 21EMA=7453.04 < 50SMA=7468.09) | -0.1R | |
| 2026-07-29 | CNI↗ | System B | 99 | LIVE | webster_pt_exit (SPX 21EMA=7453.04 < 50SMA=7468.09) | -0.1R | |
| 2026-07-29 | CROX↗ | System B | 90 | LIVE | webster_pt_exit (SPX 21EMA=7453.04 < 50SMA=7468.09) | -0.0R | |
| 2026-07-29 | ARMK↗ | System B | 86 | LIVE | webster_pt_exit (SPX 21EMA=7453.04 < 50SMA=7468.09) | -0.0R | |
| 2026-07-30 | AAPL↗ | System B | 84 | LIVE | webster_pt_exit (SPX 21EMA=7451.64 < 50SMA=7468.79) | -0.0R | |
| 2026-07-30 | VOYA↗ | System B | 83 | LIVE | webster_pt_exit (SPX 21EMA=7451.64 < 50SMA=7468.79) | -0.1R | |
| 2026-07-30 | AJG↗ | System A | 85 | LIVE | stop_hit (stop=240.97) | -1.0R | |
| 2026-07-30 | AAPL↗ | System A | 84 | LIVE | stop_hit (stop=319.36) | -2.0R | |
| 2026-07-30 | CNI↗ | System A | 99 | LIVE | stop_hit (stop=123.16) | -1.0R | |
| 2026-07-30 | DVA↗ | System A | 96 | LIVE | stop_hit (stop=224.36) | -1.0R | |
| 2026-08-03 | EXPD↗ | System B | 82 | LIVE | webster_pt_exit (SPX 21EMA=7468.32 < 50SMA=7474.86) | -0.2R | |
| 2026-08-03 | NSC↗ | System A | 93 | LIVE | stop_hit (stop=316.15) | -1.0R | |
| 2026-08-05 | BUKS↗ | System A | 97 | LIVE | stop_hit (stop=4.45) | -1.0R | |
| 2026-08-07 | SON↗ | System A | 82 | LIVE | stop_hit (stop=55.38) | -1.0R | |
| 2026-08-07 | NVST↗ | System B | 80 | LIVE | stop_hit (stop=26.85) | -1.0R | |
| 2026-08-07 | SON↗ | System B | 82 | LIVE | stop_hit (stop=55.38) | -1.0R | |
| 2026-08-07 | OOMA↗ | System A | 92 | LIVE | stop_hit (stop=20.69) | -1.0R | |
| 2026-08-07 | OOMA↗ | System B | 92 | LIVE | stop_hit (stop=20.69) | -1.0R | |
| 2026-08-07 | STTK↗ | System B | 99 | LIVE | stop_hit (stop=7.05) | -1.0R | |
| 2026-08-18 | NAVN↗ | System B | 98 | LIVE | stop_hit (stop=28.16) | -1.0R | |
| 2026-08-18 | PANW↗ | System B | 97 | LIVE | stop_hit (stop=362.95) | -1.0R | |
| 2026-08-20 | RVMD↗ | System A | 99 | LIVE | stop_hit (stop=198.88) | -1.0R | |
| 2026-08-21 | SNOW↗ | System A | 82 | LIVE | stop_hit (stop=314.21) | -1.0R | |
| 2026-08-21 | SEPN↗ | System A | 98 | LIVE | stop_hit (stop=38.05) | -1.0R | |
| 2026-08-21 | TEN↗ | System B | 99 | LIVE | stop_hit (stop=40.80) | -1.0R | |
| 2026-08-21 | MBX↗ | System B | 99 | LIVE | stop_hit (stop=64.50) | -1.0R | |
| 2026-08-24 | MBX↗ | System B | 98 | LIVE | stop_hit (stop=64.00) | -1.0R | |
| 2026-08-26 | NAVN↗ | System B | 86 | LIVE | stop_hit (stop=28.00) | -1.0R | |
| 2026-08-26 | IOT↗ | System B | 86 | LIVE | stop_hit (stop=37.84) | -1.0R | |
| 2026-08-26 | BLK↗ | System B | 85 | LIVE | stop_hit (stop=1096.25) | -1.0R | |
| 2026-08-26 | BEKE↗ | System B | 85 | LIVE | stop_hit (stop=16.96) | -1.0R | |
| 2026-08-26 | NTR↗ | System B | 83 | LIVE | stop_hit (stop=70.91) | -1.0R | |
| 2026-08-31 | FIVE↗ | System A | 95 | LIVE | stop_hit (stop=234.55) | -1.0R | |
| 2026-08-31 | OXY↗ | System B | 88 | LIVE | 7pct_trail_stop (59.31) | -0.3R | |
| 2026-09-01 | REGN↗ | System A | 92 | LIVE | stop_hit (stop=779.09) | -1.0R | |
| 2026-09-01 | DVN↗ | System B | 89 | LIVE | stop_hit (stop=46.04) | -1.1R | |
| 2026-09-09 | GO↗ | System A | 84 | LIVE | stop_hit (stop=10.78) | -1.0R | |
| 2026-09-09 | SCCO↗ | System B | 89 | LIVE | stop_hit (stop=196.10) | -1.0R | |
| 2026-09-09 | SLB↗ | System B | 89 | LIVE | stop_hit (stop=54.67) | -1.0R | |
| 2026-09-10 | TVTX↗ | System A | 89 | LIVE | stop_hit (stop=63.48) | -1.0R | |
| 2026-09-15 | HP↗ | System A | 92 | LIVE | stop_hit (stop=40.85) | -1.2R | |
| 2026-09-15 | PTEN↗ | System A | 94 | LIVE | stop_hit (stop=12.22) | -1.0R | |
| 2026-09-15 | BTE↗ | System A | 93 | LIVE | stop_hit (stop=4.81) | -1.0R | |
| 2026-09-17 | YPF↗ | System A | 91 | LIVE | stop_hit (stop=51.34) | -1.0R | |
| 2026-09-17 | CF↗ | System B | 83 | LIVE | stop_hit (stop=129.63) | -1.0R | |
| 2026-09-17 | JNJ↗ | System B | 80 | LIVE | stop_hit (stop=260.68) | -1.0R | |
| 2026-09-17 | SMFG↗ | System A | 83 | LIVE | stop_hit (stop=26.04) | -1.0R | |
| 2026-06-19 | GULF↗ | System A | 80 | LIVE | stop_hit (stop=60.75) | -1.1R | |
| 2026-06-19 | GULF↗ | System B | 80 | LIVE | stop_hit (stop=60.75) | -1.1R | |
| 2026-06-23 | SCC↗ | System B | 81 | LIVE | stop_hit (stop=240.00) | -1.0R | |
| 2026-07-24 | EPG↗ | System B | 94 | LIVE | stop_hit (stop=6.15) | -1.0R | |
| 2026-07-24 | EPG↗ | System B | 94 | LIVE | stop_hit (stop=6.15) | -1.0R | |
| 2026-07-27 | EPG↗ | System B | 95 | LIVE | stop_hit (stop=6.15) | -1.0R | |
| 2026-08-20 | RBF↗ | System B | 80 | LIVE | stop_hit (stop=5.05) | -1.0R | |
| 2026-08-27 | PSL↗ | System A | 83 | LIVE | stop_hit (stop=9.95) | -1.0R | |
| 2026-09-02 | AJ↗ | System A | 86 | LIVE | stop_hit (stop=3.34) | -1.0R | |
| 2026-09-04 | PSL↗ | System A | 84 | LIVE | stop_hit (stop=9.60) | -1.0R |
| Entry Date | Symbol | System | RS | Source | Exit Reason | Days | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 | NG↗ | System B | 97 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2020-02-03 | BLD↗ | System A | 95 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2020-02-03 | CABO↗ | System A | 96 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2020-02-03 | CMG↗ | System A | 84 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2020-02-03 | CWEN.A↗ | System A | 87 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2020-02-03 | KRNT↗ | System A | 96 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2020-02-03 | MBUU↗ | System A | 84 | WF Backtest | stop hit | 18 | -1.0R |
| 2020-02-03 | TYL↗ | System A | 93 | WF Backtest | stop hit | 18 | -1.0R |
| 2020-02-03 | ALLE↗ | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 14 | -1.0R |
| 2020-02-03 | AQN↗ | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 18 | -1.0R |
| 2020-02-03 | BAH↗ | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 12 | -1.0R |
| 2020-02-03 | CHDN↗ | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2020-02-03 | CMG↗ | System B | 84 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2020-02-03 | EHC↗ | System B | 80 | WF Backtest | stop hit | 18 | -1.0R |
| 2020-02-03 | LULU↗ | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2020-02-03 | PODD↗ | System B | 97 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2020-02-03 | VVX↗ | System B | 95 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2020-06-01 | FLWS↗ | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2020-06-01 | HUM↗ | System A | 92 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2020-06-01 | TECH↗ | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2020-06-01 | HUM↗ | System B | 92 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2020-06-01 | SPGI↗ | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2020-07-01 | THO↗ | System A | 97 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2020-07-01 | ASND↗ | System B | 82 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2020-08-03 | BIO↗ | System A | 87 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2020-08-03 | MSCI↗ | System A | 86 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2020-08-03 | RMD↗ | System A | 84 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2020-08-03 | KR↗ | System B | 81 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2020-08-03 | MSCI↗ | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2020-08-03 | NYT↗ | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2020-09-01 | GEN↗ | System A | 85 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2020-09-01 | LEN↗ | System B | 81 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2020-09-01 | PCRX↗ | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2020-11-02 | VRT↗ | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2020-12-01 | TWI↗ | System A | 97 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2021-01-04 | CSTM↗ | System A | 86 | WF Backtest | stop hit | 13 | -1.0R |
| 2021-01-04 | HUBS↗ | System A | 90 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2021-01-04 | PRKS↗ | System A | 87 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2021-01-04 | PRKS↗ | System B | 87 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2021-02-01 | VERI↗ | System A | 99 | WF Backtest | stop hit | 14 | -1.0R |
| 2021-05-03 | INMD↗ | System A | 82 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2021-05-03 | YETI↗ | System A | 84 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2021-05-03 | ANGO↗ | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2021-05-03 | ATI↗ | System B | 93 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2021-05-03 | ATKR↗ | System B | 96 | WF Backtest | stop hit | 13 | -1.0R |
| 2021-05-03 | IDT↗ | System B | 96 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2021-05-03 | MOD↗ | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2021-05-03 | PRKS↗ | System B | 96 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2021-05-03 | SEM↗ | System B | 84 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2021-05-03 | TWI↗ | System B | 98 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2021-06-01 | CVGI↗ | System A | 95 | WF Backtest | stop hit | 12 | -1.0R |
| 2021-06-01 | TEX↗ | System A | 93 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2021-06-01 | WCC↗ | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 12 | -1.0R |
| 2021-06-01 | ACHC↗ | System B | 84 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.2R |
| 2021-07-01 | BBCP↗ | System A | 90 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2021-07-01 | INMD↗ | System A | 85 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2021-07-01 | SFIX↗ | System A | 83 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2021-07-01 | VREX↗ | System A | 85 | WF Backtest | stop hit | 11 | -1.0R |
| 2021-07-01 | INMD↗ | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2021-07-01 | VCTR↗ | System B | 80 | WF Backtest | stop hit | 14 | -1.0R |
| 2021-08-02 | THC↗ | System B | 93 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2021-08-02 | YETI↗ | System B | 84 | WF Backtest | stop hit | 13 | -1.0R |
| 2021-09-01 | AAMI↗ | System A | 86 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.8R |
| 2021-09-01 | MCB↗ | System A | 94 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2021-09-01 | VCTR↗ | System A | 88 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2021-10-01 | WK↗ | System A | 92 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2021-10-01 | ENVA↗ | System B | 80 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2021-10-01 | GALT↗ | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2021-10-01 | TALO↗ | System B | 80 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2021-11-01 | BRSL↗ | System A | 95 | WF Backtest | stop hit | 14 | -1.0R |
| 2021-11-01 | INSE↗ | System A | 94 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2021-11-01 | PWR↗ | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2021-12-01 | BLD↗ | System A | 89 | WF Backtest | stop hit | 12 | -1.0R |
| 2022-01-03 | ANDE↗ | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 11 | -1.0R |
| 2022-01-03 | CCRN↗ | System B | 98 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2022-01-03 | EXLS↗ | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2022-01-03 | NAVI↗ | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 13 | -1.0R |
| 2022-01-03 | NTR↗ | System B | 84 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2022-01-03 | ONTO↗ | System B | 95 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2022-01-03 | SCI↗ | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2022-01-03 | SFBS↗ | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 11 | -1.0R |
| 2022-01-03 | WST↗ | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2022-02-01 | TTE↗ | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2022-02-01 | CLBK↗ | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2022-04-01 | RGLD↗ | System A | 92 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2022-04-01 | SFBS↗ | System A | 90 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2022-04-01 | BANF↗ | System B | 89 | WF Backtest | 21-DMA break | 27 | -0.0R |
| 2022-04-01 | BRO↗ | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2022-04-01 | DAC↗ | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2022-04-01 | DMLP↗ | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 15 | -1.0R |
| 2022-04-01 | KNSL↗ | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2022-04-01 | QLYS↗ | System B | 87 | WF Backtest | stop hit | 21 | -1.0R |
| 2022-12-01 | PRDO↗ | System A | 93 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2022-12-01 | AIN↗ | System B | 84 | WF Backtest | 21-DMA break | 23 | -0.4R |
| 2022-12-01 | MRTN↗ | System B | 83 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2023-02-01 | AER↗ | System A | 85 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-02-01 | BATRA↗ | System A | 81 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2023-02-01 | CECO↗ | System A | 98 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2023-02-01 | FULC↗ | System A | 98 | WF Backtest | stop hit | 12 | -1.0R |
| 2023-02-01 | MTZ↗ | System A | 88 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2023-02-01 | OR↗ | System A | 83 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-02-01 | Z↗ | System A | 85 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2023-02-01 | AER↗ | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-02-01 | AGI↗ | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2023-02-01 | AMKR↗ | System B | 93 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2023-02-01 | AMPY↗ | System B | 92 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-02-01 | BATRA↗ | System B | 81 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2023-02-01 | BATRK↗ | System B | 84 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-02-01 | CMC↗ | System B | 91 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.5R |
| 2023-02-01 | CNH↗ | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-02-01 | CTS↗ | System B | 83 | WF Backtest | stop hit | 4 | -1.0R |
| 2023-02-01 | HL↗ | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2023-02-01 | MEDP↗ | System B | 87 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2023-02-01 | MTZ↗ | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2023-02-01 | OPY↗ | System B | 92 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2023-02-01 | OR↗ | System B | 83 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-02-01 | VAL↗ | System B | 93 | WF Backtest | stop hit | 13 | -1.0R |
| 2023-02-01 | VPG↗ | System B | 91 | WF Backtest | stop hit | 10 | -1.0R |
| 2023-03-01 | ACGL↗ | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2023-03-01 | IDCC↗ | System A | 92 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.0R |
| 2023-03-01 | IMXI↗ | System A | 90 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2023-03-01 | LRN↗ | System A | 81 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2023-03-01 | MEC↗ | System A | 97 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-03-01 | NVT↗ | System A | 89 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2023-03-01 | ACGL↗ | System B | 91 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2023-03-01 | CASS↗ | System B | 87 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-03-01 | EPAC↗ | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 15 | -1.0R |
| 2023-03-01 | GWW↗ | System B | 87 | WF Backtest | 21-DMA break | 24 | -0.3R |
| 2023-03-01 | IBKR↗ | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2023-03-01 | IMXI↗ | System B | 90 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2023-03-01 | IRDM↗ | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2023-03-01 | JILL↗ | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2023-03-01 | KNSL↗ | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-03-01 | MSGS↗ | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2023-04-03 | MKTX↗ | System A | 93 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-04-03 | COTY↗ | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-04-03 | MKTX↗ | System B | 93 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-04-03 | PEN↗ | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 9 | -1.0R |
| 2023-04-03 | YUMC↗ | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 15 | -1.0R |
| 2023-05-01 | BRSL↗ | System A | 90 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-05-01 | CAH↗ | System A | 86 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-05-01 | CMT↗ | System A | 97 | WF Backtest | stop hit | 19 | -1.0R |
| 2023-05-01 | DRS↗ | System A | 87 | WF Backtest | stop hit | 6 | -1.0R |
| 2023-05-01 | HURN↗ | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-05-01 | ULTA↗ | System A | 89 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-05-01 | AJG↗ | System B | 80 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.5R |
| 2023-05-01 | ASO↗ | System B | 94 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-05-01 | CAH↗ | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-05-01 | CCS↗ | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 1 | -1.0R |
| 2023-05-01 | HURN↗ | System B | 91 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-05-01 | IRDM↗ | System B | 92 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2023-05-01 | MSGS↗ | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 8 | -1.0R |
| 2023-05-01 | PCG↗ | System B | 88 | WF Backtest | stop hit | 16 | -1.0R |
| 2023-05-01 | RLI↗ | System B | 85 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-05-01 | SCCO↗ | System B | 91 | WF Backtest | stop hit | 7 | -1.0R |
| 2023-05-01 | ULTA↗ | System B | 89 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
| 2023-05-01 | UTZ↗ | System B | 86 | WF Backtest | stop hit | 3 | -1.0R |
| 2023-06-01 | PRG↗ | System A | 95 | WF Backtest | stop hit | 15 | -1.0R |
| 2023-06-01 | ROIV↗ | System A | 97 | WF Backtest | stop hit | 17 | -1.0R |
| 2023-06-01 | BLKB↗ | System B | 90 | WF Backtest | 21-DMA break | 22 | -0.3R |
| 2023-06-01 | DFIN↗ | System B | 83 | WF Backtest | stop hit | 14 | -1.0R |
| 2023-07-03 | ANIP↗ | System A | 91 | WF Backtest | stop hit | 5 | -1.0R |
| 2023-07-03 | BWMN↗ | System A | 93 | WF Backtest | 21-DMA break | 25 | -0.4R |
| 2023-07-03 | BXC↗ | System A | 86 | WF Backtest | stop hit | 21 | -1.0R |
| 2023-07-03 | CNMD↗ | System A | 88 | WF Backtest | stop hit | 2 | -1.0R |
